DentalRules heeft vijf pakketten waar u uit kunt kiezen. Hieronder staat per pakket welke functionaliteit het bevat. Bij sommige pakketten kunt u add-ons (uitbreidingen) aanschaffen. Heeft u vragen? Of wilt u graag de mogelijkheden bespreken? Neem dan gerust contact met ons op.
Service | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Support ticket (werkdagen) | 48 uur | 48 uur | 48 uur | 24 uur | 4 uur | ||||
Noodnummer 24/7 (06-13218564) | - | - | - | - | √ | ||||
Service Level Agreement | - | - | - | - | √ | ||||
Ontwikkeling | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Training aan de toekomstige praktijkmanager *** | - | - | - | + € 120 p/u | + € 75 p/u | ||||
Seminar voor de praktijkmanager 1e inschrijving gratis, vanaf 2de inschrijving €125,- excl. btw |
√ | √ | √ | √ | √ | ||||
Onboarding nieuw personeel *** | - | - | - | - | √ | ||||
Wet- en regelgeving | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
IGJ Proof | √ | √ | - | √ | √ | ||||
VIM / MIP (Wkkgz-proof) | √ | √ | - | √ | √ | ||||
VIM / MIP statistiek per locatie | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Backgroundcheck (vergewisplicht wkkgz) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Taakdelegatie en voorbehouden handelingen register (art. 36 van de wet BIG) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Geheel KEW-dossier | √ | √ | - | √ | √ | ||||
ISO-9001, ISO-27001 en HKZ-norm proof | - | - | - | √ | √ | ||||
Stakeholderanalyse | - | - | - | √ | √ | ||||
Managementrapportage | - | - | - | √ | √ | ||||
KPI's | - | - | - | √ | √ | ||||
Vergaderstructuur | - | - | - | - | √ | ||||
Intranet / extranet | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Berichten van externe websites automatisch laten inladen (RSS-feed) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | √ | ||||
Blogs / weeknieuws kunnen maken | √ | ||||||||
Groepschat | √ | ||||||||
Eén-op-één chat | √ | ||||||||
Externe gebruikers mee laten doen in de chat (release 2.8) | √ | ||||||||
Agenda beheer | √ | ||||||||
Actiepunten beheren | √ | ||||||||
Notulen van vergadering + aftekenen voor gelezen | √ | ||||||||
Projecten beheren | √ | ||||||||
Voorraadbeheer | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Huidige voorraad inzien | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | √ | ||||
Prijsanalyse tool | √ | ||||||||
Eén formulier voor alle bestellingen | √ | ||||||||
Handscanner met huidige voorraad en voorraad vermindering**** | √ | ||||||||
Voorraadtelling | √ | ||||||||
Backorders verwerken | √ | ||||||||
Enquête | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
KRT- en KRM-enquête | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | √ | ||||
Enquête gesplitst per locatie | √ | ||||||||
Per behandelaar vergelijken | √ | ||||||||
Mogelijkheid instellen specifieke vragen per praktijk | √ | ||||||||
Enquête per e-mail naar patiënten versturen (onder voorbehoud) | √ | ||||||||
Basis | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Ondersteuning aan alle administratieve handelingen | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Hoekstukkenregister | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Inventaris management | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Gevaarlijke stoffen + EHBO info | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Actuele protocollen en handleidingen | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Dashboard | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
NVOI-accreditatie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ondersteuning aan meerdere verplichte periodieke rapportages (Verzekeringen, accountants, etc.) | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Contracten van leveranciers op één centrale plek | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Reminder wanneer onderhoudscontracten (opzegtermijnen) verlopen | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Leveranciers beoordelingen | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Contactgegevens leveranciers en verwijspraktijken | √ | √ | - | √ | √ | ||||
HR Rooster | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Overuren indienen | Add-on | √ | √ | √ | √ | ||||
Verlof en absentie registratie | √ | √ | √ | √ | |||||
Poortwacht wet | √ | √ | √ | √ | |||||
Vakantie-uren overzicht | √ | √ | √ | √ | |||||
Overuren automatisch berekenen | - | - | √ | √ | √ | ||||
Persoonlijk rooster voor de medewerker | - | - | √ | √ | √ | ||||
Concept / basis rooster maken | - | - | √ | √ | √ | ||||
Werkrooster | - | - | √ | √ | √ | ||||
Onderbezetting en overbezetting signalering | - | - | √ | √ | √ | ||||
Suggesties van vervangend personeel bij absentie | - | - | √ | √ | √ | ||||
Automatisch KM-vergoeding | - | - | √ | √ | √ | ||||
Medewerkers kunnen inschrijven voor een onderbezette kamer | - | - | √ | √ | √ | ||||
Optimalisatie van planning van de medewerkers | - | - | √ | √ | √ | ||||
Automatische controle of de medewerker volgens standaard werkuren op een bepaald moment in het rooster ingepland kan worden | - | - | √ | √ | √ | ||||
Zien waar collega's werken | - | - | √ | √ | √ | ||||
Inkloksysteem | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Automatische KM-vergoeding berekening | - | - | √ | √ | √ | ||||
Automatisch werktijden registreren | - | - | √ | √ | √ | ||||
ORT-uren berekening | - | - | √ | √ | √ | ||||
HR Personeelsdossier | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Hepatitis B vaccinatie register incl. meldingen | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Verjaardagskalender | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Jubileum, proeftijd en aflopende contracten overzicht | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Cursussen en nascholing registreren + alerts | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
NAW-gegevens en noodnummers van medewerkers | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Vakantie-uren overzicht (ook op basis van KNMT-arbeidsvoorwaarden) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Prikincidenten | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Loonstroken kunnen raadplegen | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Functionerings- en beoordelingsgesprekken | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Onkostenvergoedingen declareren | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Functietitels | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Digitaal ondertekenen van contracten en formulieren | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Werknemers kunnen zelf NAW-gegevens bijwerken | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Cursussen indienen door werknemers | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Koppelingen | Basic | Basic plus | HR-only | Advanced | Premium | ||||
Persoonlijk rooster koppelen aan privé-agenda | - | - | - | √ | √ | ||||
Koppeling met patiëntprogramma | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Loonadministratie koppeling (NMBRS, Loket, Exact) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
KVK-nummer controle (zzp'ers) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BIG-nummer controle | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
KEW-dossier door externe partij in beheer (Sentix, Bure Dental, DpR) | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Storingen direct doorzetten naar leveranciers | √ | √ | - | √ | √ | ||||
Gevaarlijke stoffen automatisch inladen bij bestellingen | √ | √ | - | √ | √ | ||||
* Exclusief add-ons (uitbreidingen) | |||||||||
Genoemde prijzen zijn per maand per locatie ex. btw | |||||||||
*** Op DentalRules kantoor | |||||||||
**** Geschikte scanners kunnen verkregen worden via Zebra | |||||||||
p.m.p.p = per maand per praktijklocatie |