DentalRules heeft drie pakketten waar u uit kunt kiezen. Hieronder staat per pakket welke functionaliteit het bevat. Bij sommige pakketten kunt u add-ons (uitbreidingen) aanschaffen. Heeft u vragen? Of wilt u graag de mogelijkheden bespreken? Neem dan gerust contact met ons op.
De (back-) office voor de tandartspraktijken | |||||||
Premium | Advanced | Basic | HR-only | ||||
Service | |||||||
Support ticket (werkdagen) | 4 uur | 24 uur | 48 uur | 48 uur | |||
Noodnummer 24/7 | √ | - | - | - | |||
Service Level Agreement | √ | - | - | - | |||
Ontwikkeling | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Training aan de toekomstige praktijkmanager *** | + € 75 p/u | + € 120 p/u | - | - | |||
Kennissessies voor managers *** | 2 per jaar | 2 per jaar | - | - | |||
Onboarding nieuw personeel *** | √ | - | - | - | |||
Wet- en regelgeving | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
IGJ Proof | √ | √ | √ | - | |||
VIM / MIP (Wkkgz-proof) | √ | √ | √ | - | |||
VIM / MIP statistiek per locatie | √ | √ | √ | - | |||
Backgroundcheck (vergewisplicht wkkgz) | √ | √ | √ | √ | |||
Taakdelegatie en voorbehouden handelingen register (art. 36 van de wet BIG) | √ | √ | √ | √ | |||
Geheel KEW-dossier | √ | √ | √ | - | |||
ISO-9001, ISO-27001 en HKZ-norm proof | √ | √ | - | - | |||
Stakeholderanalyse | √ | √ | - | - | |||
Managementrapportage | √ | √ | - | - | |||
KPI's | √ | √ | - | - | |||
Vergaderstructuur | √ | - | - | - | |||
Intranet / extranet | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Berichten van externe websites automatisch laten inladen (RSS-feed) | √ | + € 47 | + € 47 | + € 47 | |||
Blogs / weeknieuws kunnen maken | √ | ||||||
Groepschat | √ | ||||||
Eén-op-één chat | √ | ||||||
Externe gebruikers mee laten doen in de chat (release 2.1) | √ | ||||||
Agenda beheer | √ | ||||||
Actiepunten beheren | √ | ||||||
Notulen van vergadering + aftekenen voor gelezen | √ | ||||||
Projecten beheren | √ | ||||||
Verwijspraktijken uitnodigen (release 2.1) | + € 3 p.m.p.p | + € 5 p.m.p.p | - | - | |||
Voorraadbeheer | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Huidige voorraad inzien | √ | + € 37 | + € 37 | + € 37 | |||
Prijsanalyse tool | √ | ||||||
Eén formulier voor alle bestellingen | √ | ||||||
Handscanner met huidige voorraad en voorraad vermindering**** | √ | ||||||
Voorraadtelling | √ | ||||||
Backorders verwerken | √ | ||||||
Enquête | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
KRT- en KRM-enquête | √ | + € 37 | + € 37 | + € 37 | |||
Enquête gesplitst per locatie | √ | ||||||
Per behandelaar vergelijken | √ | ||||||
Mogelijkheid instellen specifieke vragen per praktijk | √ | ||||||
Enquête per e-mail naar patiënten versturen (onder voorbehoud) | √ | ||||||
Basis | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Ondersteuning aan alle administratieve handelingen | √ | √ | √ | - | |||
Hoekstukkenregister | √ | √ | √ | - | |||
Inventaris management | √ | √ | √ | - | |||
Gevaarlijke stoffen + EHBO info | √ | √ | √ | - | |||
Actuele protocollen en handleidingen | √ | √ | √ | - | |||
Dashboard | √ | √ | √ | √ | |||
NVOI-accreditatie | √ | √ | √ | √ | |||
Ondersteuning aan meerdere verplichte periodieke rapportages (Verzekeringen, accountants, etc.) | √ | √ | √ | - | |||
Contracten van leveranciers op één centrale plek | √ | √ | √ | - | |||
Reminder wanneer onderhoudscontracten (opzegtermijnen) verlopen | √ | √ | √ | - | |||
Leveranciers beoordelingen | √ | √ | √ | - | |||
Contactgegevens leveranciers en verwijspraktijken | √ | √ | √ | - | |||
Trainingsmodule | √ | - | - | - | |||
HR Rooster | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Overuren indienen | √ | √ | + € 83 | √ | |||
Verlof en absentie registratie | √ | √ | √ | ||||
Poortwacht wet | √ | √ | √ | ||||
Vakantie-uren overzicht | √ | √ | √ | ||||
Overuren automatisch berekenen | √ | √ | - | √ | |||
Persoonlijk rooster voor de medewerker | √ | √ | - | √ | |||
Concept / basis rooster maken | √ | √ | - | √ | |||
Werkrooster | √ | √ | - | √ | |||
Onderbezetting en overbezetting signalering | √ | √ | - | √ | |||
Suggesties van vervangend personeel bij absentie | √ | √ | - | √ | |||
Begroting van verwachte omzet per kamer per dag (automatisch) | √ | √ | - | √ | |||
Gerealiseerde omzet per stoel per dag (automatisch; ondervoorbehoud) | √ | √ | - | √ | |||
Automatisch KM-vergoeding | √ | √ | - | √ | |||
Medewerkers kunnen inschrijven voor een onderbezette kamer | √ | √ | - | √ | |||
Optimalisatie van planning van de medewerkers | √ | √ | - | √ | |||
Automatische controle of de medewerker volgens standaard werkuren op een bepaald moment in het rooster ingepland kan worden | √ | √ | - | √ | |||
Zien waar collega's werken | √ | √ | - | √ | |||
Inkloksysteem | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Automatische KM-vergoeding berekening | √ | √ | - | √ | |||
Automatisch werktijden registreren | √ | √ | - | √ | |||
ORT-uren berekening | √ | √ | - | √ | |||
HR Personeelsdossier | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Hepatitis B vaccinatie register incl. meldingen | √ | √ | √ | √ | |||
Verjaardagskalender | √ | √ | √ | √ | |||
Jubileum, proeftijd en aflopende contracten overzicht | √ | √ | √ | √ | |||
Cursussen en nascholing registreren + alerts | √ | √ | √ | √ | |||
NAW-gegevens en noodnummers van medewerkers | √ | √ | √ | √ | |||
Vakantie-uren overzicht (ook op basis van KNMT-arbeidsvoorwaarden) | √ | √ | √ | √ | |||
Prikincidenten | √ | √ | √ | - | |||
Loonstroken kunnen raadplegen | √ | √ | √ | √ | |||
Functionerings- en beoordelingsgesprekken | √ | √ | √ | √ | |||
Onkostenvergoedingen declareren | √ | √ | √ | √ | |||
Functietitels | √ | √ | √ | √ | |||
Digitaal ondertekenen van contracten en formulieren | √ | √ | √ | √ | |||
Werknemers kunnen zelf NAW-gegevens bijwerken | √ | √ | √ | √ | |||
Cursussen indienen door werknemers | √ | √ | √ | √ | |||
Koppelingen | Premium | Advanced | Basic | HR-only | |||
Persoonlijk rooster koppelen aan privé-agenda | √ | √ | - | - | |||
Financiële administratie (Q4 2022) | √ | √ | - | - | |||
Koppeling met patiëntprogramma | √ | √ | √ | √ | |||
Loonadministratie koppeling (NMBRS, Loket, Exact) | √ | √ | √ | √ | |||
SMS-dienst (corona triage) | √ | √ | √ | - | |||
KVK-nummer controle (zzp'ers) | √ | √ | √ | √ | |||
BIG-nummer controle | √ | √ | √ | √ | |||
KEW-dossier door externe partij in beheer (Sentix, Bure Dental, DpR) | √ | √ | √ | - | |||
Storingen direct doorzetten naar leveranciers | √ | √ | √ | - | |||
Gevaarlijke stoffen automatisch inladen bij bestellingen | √ | √ | √ | - | |||
Prijzen per maand per locatie* € | 413 | 330 | 206 | 206 | |||
* Exclusief add-ons (uitbreidingen) | |||||||
Genoemde prijzen zijn per maand per locatie ex. btw | |||||||
*** Op DentalRules kantoor | |||||||
**** Geschikte scanners kunnen verkregen worden via Zebra | |||||||
p.m.p.p = per maand per praktijklocatie |